CA35型气密封非固体电解质钽电容器
CA35型气密封非固体电解质钽电容器,采用钽粉压制的钽块为正极,银外壳为负极,轴向引出结构具有优异的电性能和性价比。
1. 产品特点
l 银外壳封装,气密封、圆柱形、轴向引出。
l 有极性,电性能稳定可靠,比体积容量大,工作电压高,漏电流极小。
2. 应用范围
l 适用于兵器、通讯、海缆等军用及民用电子设备的直流或脉动电路中,起到隔直通交和储能的作用。
3. 技术要求
| 引用标准 | l Q/RL 246-1999 | |||||||
| 气候类别 | 55/125/21 | |||||||
| 工作温度范围 | -55℃~+125℃ | |||||||
| 额定电压 | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 40V | 63V | 100V | 125V |
| 电容量范围 | 22μF~1000μF | 15μF~1000μF | 10μF~680μF | 6.8μF~470μF | 4.7μF~330μF | 2.2μF~150μF | 1.5μF~100μF | 1.0μF~68μF |
| 电容量等级/偏差 | l K级 - ±10% l M级 - ±20% | |||||||
| 漏电流 | l (20℃) I0≤0.001CRUR或1μA(取较大值) | |||||||
| 损耗角正切 | l 见表1 | |||||||
| 注: | ||||||||
表1
| 额定电压UR(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 |
| 标称电容量μF | 损耗角正切tanδ(%) | |||||||
| 1-4.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 6.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | ||
| 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | |
| 22 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 18 | 15 | 23 |
| 33 | 20 | 15 | 12 | 20 | 12 | 12 | 25 | 23 |
| 47 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 28 | 20 |
| 68 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 23 |
| 100 | 35 | 20 | 35 | 25 | 35 | 20 | 25 | |
| 150 | 40 | 50 | 35 | 50 | 35 | 28 | ||
| 220 | 70 | 45 | 60 | 50 | 30 | |||
| 330 | 50 | 70 | 70 | 40 | 45 | |||
| 470 | 85 | 75 | 50 | 50 | ||||
| 680 | 80 | 65 | 70 | |||||
| 1000 | 90 | 80 | ||||||
4. 注意事项
l 禁止使用万用表测量钽电容器(极易造成不可逆损伤而导致产品报废)。
l 电容量、损耗角正切的测量频率为100Hz,直流偏置电压U-=2.20 -1.0V、交流偏置U~=1.00 -0.5V(有效值);测量方式为串联等效电路。
大容量或超过本标准中的特殊尺寸产品可以同我公司协商生产。